當前位置:首頁 / 產品中心 / 潛水排污泵 / QW(WQ)無堵塞潛水排污泵
產品詳情
產品詳情
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵產品概述
WQ型無(wu)堵塞潛水(shui)(shui)(shui)(shui)排(pai)污(wu)(wu)泵(beng)是在(zai)引進國外高技術的基礎(chu)上結(jie)(jie)合國內水(shui)(shui)(shui)(shui)泵(beng)的使用(yong)特點(dian)而研制成功(gong)的新一(yi)(yi)代泵(beng)類產品,潛水(shui)(shui)(shui)(shui)排(pai)污(wu)(wu)泵(beng)具(ju)(ju)有(you)(you)(you)節(jie)能、防(fang)纏繞(rao)、無(wu)堵塞、自動(dong)(dong)安裝(zhuang)和(he)(he)自動(dong)(dong)控制等特點(dian)。在(zai)排(pai)送(song)固體(ti)顆粒和(he)(he)長(chang)纖(xian)維垃圾方(fang)面,具(ju)(ju)有(you)(you)(you)x果(guo)。潛水(shui)(shui)(shui)(shui)排(pai)污(wu)(wu)泵(beng)系列泵(beng)采(cai)用(yong)葉輪結(jie)(jie)構和(he)(he)新型機械(xie)密封,能有(you)(you)(you)x地(di)輸送(song)含有(you)(you)(you)固體(ti)物和(he)(he)長(chang)纖(xian)維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵(beng)葉輪采(cai)用(yong)單流(liu)道(dao)或雙流(liu)道(dao)形式,它類似于一(yi)(yi)截面大(da)小相同的彎(wan)管,潛水(shui)(shui)(shui)(shui)排(pai)污(wu)(wu)泵(beng)具(ju)(ju)有(you)(you)(you)非常好(hao)的過流(liu)性(xing),配以合理的蝸室,使得(de)該泵(beng)具(ju)(ju)有(you)(you)(you)x率高、葉輪經動(dong)(dong)靜平衡試(shi)驗,使泵(beng)在(zai)運行中(zhong)無(wu)振動(dong)(dong)。
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵產品特點
1、潛水排污泵采用單片(pian)或雙(shuang)葉片(pian)葉輪結構,大大提高了污物通過(guo)(guo)能力(li),能有(you)x的(de)(de)通過(guo)(guo)泵口(kou)(kou)徑的(de)(de)5倍纖(xian)維物質(zhi)與直徑為泵口(kou)(kou)徑約50%的(de)(de)固體顆粒。
2、機械密封(feng)采用新型(xing)硬質(zhi)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵連(lian)續運行8000小時以(yi)上。
3、潛水排污泵整(zheng)體(ti)結構緊(jin)湊、體(ti)積小、噪聲(sheng)小、節能,檢修方便,無需建泵房,潛入(ru)水中即可工(gong)作,大大減少工(gong)程造價(jia)。
4、該(gai)泵密封油室內設置有高精度(du)抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組(zu)內預埋了熱(re)敏元件,對水泵電機自動(dong)保護(hu)。
5、可根據用戶(hu)需要配備全自(zi)動控制(zhi)柜(ju),對潛水排污泵的(de)漏水、漏電、過(guo)載及超溫等進(jin)行自(zi)動保護,提高了產(chan)品(pin)的(de)可靠性。
6、浮球開關(guan)可以根據所需(xu)液位(wei)變化,自動(dong)控制泵的起(qi)動(dong)與停止,不需(xu)專人看(kan)管,使用極為方便。
7、WQ系列潛水排污(wu)泵可根(gen)據用戶需要配備雙導軌自(zi)動(dong)耦(ou)合安(an)裝(zhuang)系統,潛水排污(wu)泵給安(an)裝(zhuang)、維(wei)修帶來更大(da)方(fang)便,人可不必為此而進入(ru)污(wu)水坑。
8、能夠在(zai)全(quan)揚程內使(shi)用,而保(bao)證電(dian)機(ji)不會過載。
9、有(you)兩種不同(tong)的(de)安(an)(an)裝(zhuang)方式(shi)(shi),固定式(shi)(shi)自動耦合安(an)(an)裝(zhuang)系(xi)統、移(yi)動式(shi)(shi)自由(you)安(an)(an)裝(zhuang)系(xi)統。
查看潛水排污泵安裝結構示意圖了解更多潛水排污泵技術(shu)參數
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵主要用途
潛水排(pai)污(wu)泵適用于化工(gong)、石油、制(zhi)藥、采礦、造紙工(gong)業(ye)、水泥(ni)廠(chang)、煉鋼廠(chang)、電(dian)廠(chang)、煤(mei)加工(gong)工(gong)業(ye),以及(ji)(ji)城市污(wu)水處理廠(chang)排(pai)水系統(tong)、市政工(gong)程(cheng)、建筑(zhu)工(gong)地等行(xing)業(ye)輸(shu)送帶顆粒的污(wu)水、污(wu)物,也可用于抽(chou)送清水及(ji)(ji)帶腐蝕(shi)性介質。
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵性能參數
型號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kW) | 轉速 (r/min) | 效率(%) | 型號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kW) | 轉速 (r/min) | 效率(%) | |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 385 | 200-400 13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 282$ | 40 | 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 185 | 1470 | 72 | |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2W0 | 45.1 | 200 300 15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | |
40-15-30-22 | 40 | 15 | 30 | 22 | 2840 | 48 | 200-250 22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | |
50 - 20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1480 | 75 | |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 075 | 1390 | 56 | 200- 3S0 -28-45 | 200 | 360 | 28 | 45 | 1450 | 70 | |
50- 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 200 - 400 30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1460 | 70 | |
50-15-25-22 | 50 | 15 | 25 | 22 | 2340 | 56 | 200 - 350 -40 - 75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1450 | 68 | |
50-18- 30 -3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | |
50-25-32 - 55 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 250-60072-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | |
65-25-15-22 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 250 600 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1400 | 73 | |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 300-800 12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | |
65- 30 -40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 300 - 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | |
65 - 35 - 50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 300 - 800-15- 55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 960 | 73 | |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 300 600 20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | |
aO-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 300 - 800 20- 75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 300 -950 - 20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | oeo | ao | |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 300 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 960 | 82 | |
S0 - 65- 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 300-SOO-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 | 76 | |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 9$0 | 845 | |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 55 | 1440 | 66 | 350-1500-15 - 90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 825 | |
100-100-15- 7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 350-1100 - 28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 832 | |
100-100 - 25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 785 | |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 400 1500-10 - 75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | |
100^100 - 35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 185 | 1470 | 65 | 400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 | 00 | |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 400 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 855 | |
125-130 - 20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 14G0 | 63 | 400 1700 - 22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | |
150-145 - 9 - 7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 400-1500 - 26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 835 | |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 400-1700 - 30 - 200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 835 | |
150-180 - 20-185 | 150 | 180 | 20 | 185 | 1470 | 75 | 400-1800-32 250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | |
150-180 - 25 -22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 400-1760-7 5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 | 823 | |
150-130 - 30 -22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 500 - 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | |
150-180 - 30 - 30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 500 2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | ?3 | |
150 - 200 - 30 - 37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 500 - 3000-15 200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 | 82 | |
150-160 45-37 | 150 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 65 | 500 - 2400 - 22 - 220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 500 4000-15 250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 | 84 | |
200 - 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 500-2600 - 24 - 250 | 500 | 2fi00 | 24 | 250 | 740 | 82 | |
200 400 10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 600 3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 185 | 740 | 85 |
上一條:PWF耐腐蝕污水泵-潛水排污泵
下一條:不銹鋼潛水排污泵
相關信息
致力于泵閥生產研發 創造更多無限可能該網(wang)站所有(you)產品圖(tu)及宣傳圖(tu)片屬于高適所有(you),任何(he)個人和組(zu)織(zhi)不得(de)使用,盜(dao)用必(bi)究。
微信關注
全國服務熱線
400-8783-167
地址:上海市奉賢區陳(chen)橋路1887號1幢3層F139室